| Vyučovací předměty | Počet konzultací v ročníku | |||
| 1. | 2. | 3. | Celkem | |
| Odborné předměty | ||||
| Biologie a hygiena | 15 | 30 | 20 | 65 |
| Pedagogika | 15 | 30 | 30 | 75 |
| Psychologie | 15 | 30 | 30 | 75 |
| Hudební výchova s metodikou | 30 | 30 | 30 | 90 |
| Výtvarná výchova s metodikou | 30 | 30 | 30 | 90 |
| Tělesná výchova s metodikou | 30 | 30 | 15 | 75 |
| Hra na hudební nástroj | 30 | 30 | 15 | 75 |
| Osobnostní a dramatická výchova | 30 | - |
- |
30 |
| Literární a jazykové praktikum | 15 | - |
- |
15 |
| Pedagogická praxe (seminář) | - |
- |
30 | 30 |
| Volitelné předměty | 10 | 15 | 15 | 40 |
| CELKEM | 220 | 225 | 215 | 660 |